nba米兰
PRODUCTS CENTER
当前位置:首页
ac米兰app安卓版下载
山东普利森
数控卧式车床
CK611-H系列数控卧式车床

产品简介
相关文章
| CK6132A数控车床 | |
|
本机床采取模块化设计,可以根据配置的不同变化和用户的物殊要求,提供具备特殊功能的个性化产品。 |
| 项目 | 单位 | CK6132A/C | ||
|---|---|---|---|---|
| 加工范围 | 床身上回转直径 | mm | 320 | |
| 滑板上回转直径 | mm | 260 | ||
| 工件直径 | mm | 350 | ||
| 车削长度 | mm | 350 | ||
| 车削工件直径 | 轴类 | mm | 160 | |
| 盘类 | 260 | |||
| 主轴 | 主轴通孔直径 | mm | 56 | |
| 锥孔内孔锥度 | 莫氏6# | |||
| 主轴头部形式 | A2-5 | |||
| 主轴转速范围 | 无级 | r/min | 100-4000 | |
| 液压两档+无级 | ||||
| 主电机功率 | mm | 7.5 | ||
| 卡盘 | 中实卡盘直径(标配) | mm | 200 | |
| 中空卡盘/拉杆孔径(选配) | mm | 200/40 | ||
| 尾座 | 尾座套筒直径 | mm | 70 | |
| 尾座套筒移动距离 | mm | 80 | ||
| 尾座套筒内孔锥度 | 莫式4# | |||
| 刀架 | 快速移动速度(X/Z) | 直线滚动导轨 | m/min | 12/16 |
| 矩形滑动导轨 | m/min | |||
| 行程(X/Z) | mm | 150/380 | ||
| 电机扭矩(X/Z) | Nm | 6/6 | ||
| 刀架刀具容量 | 8 | |||
| 刀架规格 | 外径刀具 | mm | 20×20 | |
| 内径刀具 | mm | 32 | ||
| 精度 | 加工精度 | mm | IT6 | |
| 表面精糙度Ra值 | µm | 0.8 | ||
| 最小设定单位(X/Z) | mm | 0.001 | ||
| 定位精度(X/Z) | mm | 0.007/0.009 | ||
| 重复定位精度(X/Z) | mm | 0.005/0.006 | ||
| 重量 外型 | 机床净重/机床总重 | kg | 3500 | |
| 圆度外形尺寸(长×宽×高) | mm | |||
扫码加微信
Copyright © 2025米兰app正版直播下载安装官网 All Rights Reserved 备案号:赣ICP备2025062969号-1
技术支持:机床商务网 管理登录 sitemap.xml