nba米兰
PRODUCTS CENTER
当前位置:首页
ac米兰app安卓版下载

山东普利森
CH6156-4车铣加工中心

相关文章
CH6156-4车铣加工中心 | |
|
机床采用整体45度后置斜床身,包砂铸造工艺,操作、使用方便,受力状态好,利于排屑。纵、横向导轨为高精度重载荷硬轨,提高机床刚性和抗振性。机床主电机为日本FANUC宽调速双绕组伺服主电机,通过同步带无级变速带动主轴旋转,提高了传动的平稳性和以轴的定位、分度精度,具有低速大扭矩切削和高速切削功能。X、Y、Z轴传动均为同步带连接,可有效地避免传动误差,提高机床响应速度和定位精度。机床配备的意大利12工位卧式液压伺服动力力塔,并配有轴向、径向动力头和适当的附具,因而机床具有较宽的工艺适应性,能够实现一次装夹,完成车削、铣削、钻孔、攻丝等工序,缩短加工过程中的辅助时间。 |
| 项目名称 | 单位 | 参数 | |
|---|---|---|---|
| 加工范围 | 床身上的回转直径 | mm | 600 |
| 床鞍上工件回转直径 | mm | 400 | |
| 工件长度 | mm | 1500 | |
| 车削长度 | mm | 1500 | |
| 主轴头部形式 | A2-8 | ||
| 主轴转速范围/级数 | r/min | 35-2800/无级 | |
| 定位精度 | sec | 36″ | |
| 重复定位精度 | sec | 24″ | |
| 是否具有阻尼及锁紧机构 | 是 | ||
| 液压卡盘 | 卡盘直径 | mm | Φ250 |
| 夹持范围 | mm | Φ30-245 | |
| 尾架 | 套筒直径及移动距离 | mm | 110×105 |
| 套筒内孔锥度 | Φ65mm | ||
| 进给轴 | 进给轴快速移动速度(X/Y/Z) | m/min | 12/8/16 |
| 进给轴行程(X/Y/Z) | mm | 225/±55/1500 | |
| 动力刀架 | 刀架刀具容量 | 工位 | 12 |
| 铣削直径 | mm | 20 | |
| 液压中心架 | 夹持范围 | mm | 30-245 |
| 重复定位精度 | mm | 0.010 | |
| 液压系统 | 压力 | mpa | 6.3 |
| 流量 | l/min | 25 | |
| 精度 | 加工精度 | IT6 | |
| 进给轴重复定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.006/0.012/(0.012、0.016) | |
| 进给轴定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.010/0.016/(0.022、0.030) | |
| 重量及外形尺寸 | 机床净重 | t | 11/12.5 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6280×2100×2150 | |
| 序号 | 名称 | 制造商 |
|---|---|---|
| 1 | 数控系统及电机 | 日本FANUC |
| 2 | C轴圆磁栅 | 德国海德汉 |
| 3 | 主轴轴承 | 德国FAG |
| 4 | 滚珠丝杠副 | 中国台湾PMI |
| 5 | 伺服动力刀架 | 意大利 |
| 6 | 三爪液压卡盘/油缸 | 德国SMW |
| 7 | 液压自定心中心架 | 德国SMW |
扫码加微信
Copyright © 2025米兰app正版直播下载安装官网 All Rights Reserved 备案号:赣ICP备2025062969号-1
技术支持:机床商务网 管理登录 sitemap.xml