nba米兰
PRODUCTS CENTER
当前位置:首页
ac米兰app安卓版下载
山东普利森
数控卧式车床
CKD6163/71/80系列数控车床

相关文章
CKD6180D/63D、CQK61100系列数控车床 | |
|
|
| 技术规格 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|
| CKD6180D | CKD6163D | CQK61100 | ||
| 工作范围 | 床身上回转直径 | 800mm | 630mm | 1000mm |
| 横滑板上回转直径 | 510mm | 350mm | 710mm | |
| 床身宽 | 600mm | |||
| 卡盘承重 | 3T | |||
| 主轴 | 主轴头部 | C11 | ||
| 主轴孔径 | 100mm | |||
| 主轴锥孔 | 1:20 | |||
| 主轴变速范围 | 6-800r/min 二挡无级 | |||
| 纵向最小设定单位 | 0.001mm | |||
| 横向最小设定单位 | 0.001mm | |||
| 加工螺纹范围 | 0.15-240mm | |||
| 刀工位数 | 4 | |||
| 数控系统 | KND 1000T(或自选) | |||
| 床尾 | 尾座锥孔 | 莫式6号 | ||
| 尾座套筒移动距离 | 200mm | |||
| 尾座套筒直径 | 120mm | |||
| 电机 | 主电机功率 | 18.5kW | ||
| 冷却泵功率 | 0.15kW | |||
| 型号 | 长度 | 外形尺寸(长×宽×高) | 净重 | 毛重 |
|---|---|---|---|---|
| CKD6163D CKD6180D CQK61100 | 1000 | 3100×1900×1910 | 5.6 | 6.2 |
| 2000 | 4100×1900×1910 | 6.6 | 7.2 | |
| 3000 | 5100×1900×1910 | 7.4 | 8.0 | |
| 4000 | 6100×1900×1910 | 8.2 | 8.8 | |
| 5000 | 7100×1900×1910 | 9.0 | 9.6 |
扫码加微信
Copyright © 2025米兰app正版直播下载安装官网 All Rights Reserved 备案号:赣ICP备2025062969号-1
技术支持:机床商务网 管理登录 sitemap.xml