nba米兰
PRODUCTS CENTER
当前位置:首页
ac米兰app安卓版下载
山东普利森
数控卧式车床
CKD61200N系列数控车床

相关文章
CK611-H/1系列数控卧式车床 | |
|
CK611系列机床为大型卧式平床身数控车床,采用SIEMENS或FANUC数控系统,及全数字交流伺服系统。车削主传动D,L,B,H型为自动两挡无级变速,主电机为交流主轴电机,E,N型为手动四挡无级变速,主电机为交流电机,两个联动控制轴。中心距1-5M的机床Z轴和X轴采用滚珠丝杠副加交流伺服电机实现纵向和横向移动;中心距6M以上的机床Z轴采用齿轮齿条加光栅尺,X轴采用滚珠丝杠副加交流伺服电机实现纵向和横向移动,具有很好的定位和重复定位精度。 机床的主要功能: 主要部件和结构均经过优化设计,整机稳定性。适用于能源、化工、轻工、机电、造纸、汽车工业等行业。它具有精度高、功率大、刚性高、自动化程度高等特点。 适宜加工轴、套、盘类零件。如车削内、外圆柱面、圆锥面、圆弧面、端面、切槽、倒角、车螺纹等,工艺适应性强,加工效率高,操作简单,功能全面,可降低对工人技术熟练程序的要求,是理想的机械加工设备。 |
| 机床型号 | CK61125H/1 | CK61140H/1 | CK61160H/1 | CK61180H/1 | CK61200H/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机床主参数 | |||||
| 两承重(kg) | 15000 | ||||
| 床身宽度(mm) | 1100 | ||||
| 床身回转直径(mm) | 1290 | 1440 | 1640 | 1840 | 2040 |
| 刀架回转直径(mm) | 900 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 |
| 工件长度(mm) | 1000-16000 | ||||
| 床头参数 | |||||
| 主轴前轴承直径(mm) | 240 | ||||
| 主轴通孔直径(mm) | 130 | ||||
| 主轴锥孔 | 公制140# | ||||
| 主轴转速级数 | 液压两档,档内无级调速 | ||||
| 主轴转速范围 | 3-200r/min | ||||
| 主电机功率 | 37kW | ||||
| 进给系统参数 | |||||
| 西门子系统 | |||||
| 纵向伺服电机扭矩 | 36N.m | ||||
| 横向伺服电机扭矩 | 27N.m | ||||
| 发那科系统 | |||||
| 纵向伺服电机扭矩 | 30N.m | ||||
| 横向伺服电机扭矩 | 22N.m | ||||
| 刀杆截面 | 55×55 | ||||
| 刀架工位数 | 立式4工位 | ||||
| 刀盘重复定位精度 | 0.01mm | ||||
| 纵向快进速度 | 4000mm/min | ||||
| 横向快进速度 | 4000mm/min | ||||
| 纵向进给速度 | 1-2000mm/min | ||||
| 横向进给速度 | 1-2000mm/min | ||||
| 尾座参数 | |||||
| 尾座套筒直径 | 260mm | ||||
| 尾座套筒锥孔 | 公制80# | ||||
| 尾座套筒行程 | 300mm | ||||
| 项目 | 机床型号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CK61125H/1 | CK61140H/1 | CK61160H/1 | CK61180H/1 | CK61200H/1 | ||
| 卡盘 | 标配 | φ1250mm | φ1400mm | φ1600mm | ||
| 特殊定货 | φ1400mm,φ1600mm,φ1800mm,φ2000mm | |||||
| 中心架 | 标配 | φ120mm-φ480mm | φ400-700mm | |||
| 特殊定货 | φ400-700mm | φ120-480mm | ||||
| 刀架 | 标配 | AK23380X4 | ||||
| 特殊定货 | 根据用户要求任选 | |||||
| 托辊 | 标配 | 无,可特殊定货 | ||||
扫码加微信
Copyright © 2025米兰app正版直播下载安装官网 All Rights Reserved 备案号:赣ICP备2025062969号-1
技术支持:机床商务网 管理登录 sitemap.xml